Editais
Confira os editais do Fundo Municipal de Cultura
Atendimento Fundo Municipal de Cultura
Agendamento via WhatsApp: 1532435814
Em breve: Curso de Qualificação em elaboração de projetos culturais. Acompanhe aqui no Site da SECULT e em nossas redes sociais
Resultado Preliminar do Edital de Valorização da Cultura - FMC – Edital de concurso nº 02/2022 - 01/09/2023
Artistas e Produtores,
A Secult torna público o resultado prelimiar do edital de concurso nº 02/2022. O resultado final será públicado após a fase de recurso.
Os projetos foram avaliados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, composta por profissionais com titulação mínima de especialista, atuação na área da cultura, não atuantes na Prefeitura e fora do eixo cultural de Votorantim, seguindo os critérios estabelecidos no edital.
O prazo de recurso para os não selecionados/não classificados será de 5 dias úteis, a partir da publicação no Jornal do Município de 15/9/2023.
Os proponentes dos projetos não selecionados/não classificados poderão solicitar o parecer presencialmente no atendimento da SECULT a partir de 15/9. A solicitação deve ser realizada pelo próprio proponente ou por seu procurador.
Mais informações: WhatsApp 1532435814 (dias úteis, das 9h às 16h)
Dança | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Parque da Autonomia | Game Cênico - Coletivo O12 | R$ 30.000,00 | Dança | 94,3 | Classificado - apto seleção no segmento |
Felipe Vieira Vian | Conferência de Dança Contemporânea de Votorantim | R$ 19.200,00 | Dança | 88,5 | Classificado - apto seleção no segmento |
Aline Martins Nieri | Sentindo a vida pelo movimento | R$ 30.000,00 | Dança | 84,7 | Classificado - apto seleção câmara temática |
Beatriz Vieira | "Estações" | R$ 28.240,00 | Dança | 78,3 | Classificado - apto seleção câmara temática |
Alexandre Martins | Projeto Tempo Bom - Passinho & Flashback | R$ 30.000,00 | Dança | 54,8 | não classificado - nota |
Teatro | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Julio Cesar de Melo | Dois Dedos, Parágrafo | R$ 30.000,00 | Teatro | 92,8 | Classificado - apto seleção no segmento |
Laudicéia Sousa Nascimento | "Curió" A exposição da capivara pintora | R$ 30.000,00 | Teatro | 84,5 | Classificado - apto seleção no segmento |
Leandro Clemente | Dona Marta | R$ 29.700,00 | Teatro | 66,5 | não classificado - nota |
Audiovisual | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Nota | Situação | |
Guilherme Martellini Altmayer | "Hudi-Fedegoso-Rocha: Criador e Criatura" | R$ 28.600,00 | Audiovisual | 88,8 | Classificado - apto seleção no segmento |
Teylor Soares | Além das fotos – um olhar do mundo de uma criança que cresceu na vizinhança! | R$ 29.893,62 | Audiovisual | 31,8 | não classificado - nota |
Artes Visuais | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Marília Rodrigues | Oficina de Cerâmica | R$ 27.710,00 | Artes Visuais | 77,2 | Classificado - apto seleção no segmento |
Osvaldo de Fátima Pedro | Divina Argila | R$ 30.000,00 | Artes Visuais | 71 | Classificado - apto seleção no segmento |
Iraci da Silva Gutierres | Fotografia, prosa e poesia | R$ 30.000,00 | Artes Visuais | 65,5 | não classificado - nota |
Nathalia Ribeiro Mitidieri Silva | Pilates Solo | R$ 28.000,00 | Artes Visuais | 46 | não classificado - nota |
Música | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Bruno Gonçalves Cavalcante | Canto à Natureza | R$ 30.000,00 | Música | 87,7 | Classificado - apto seleção no segmento |
Centro de Iniciação Musical de Votorantim | “BAMAVO- 25 anos Transformando Vidas através da Música" | R$ 30.000,00 | Música | 81,3 | Classificado - apto seleção no segmento |
Rafael Felício da Costa | Música (Com) Ciência | R$ 28.470,00 | Música | 77 | Classificado - não selecionado |
Eduardo Augusto de Souza | Charanga do Vovô | R$ 23.750,00 | Música | 65,8 | não classificado - nota |
Renan Dapena Roveran | Warshipper - Four Dark Seasons Alive | R$ 30.000,00 | Música | 61 | não classificado - nota |
Eliezer Gomes de Oliveira | Oficina Musical de Improvisação em Ritmos Brasileiros | R$ 30.000,00 | Música | 34,7 | não classificado - nota |
Cultura Popular | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Kátia Regina Pereira Ribeiro Puglia | Polinizando narrativas em Votorantim: ocupações culturais na terra de encantos | R$ 30.000,00 | Cultura Popular | 88,5 | Classificado - apto seleção no segmento |
Adriana Cristina Sanches | Nutrindo a Arte! | R$ 20.100,00 | Cultura Popular | 77,7 | Classificado - apto seleção no segmento |
William Maia Ribeiro | Maria e a Sacola de memórias | R$ 29.980,00 | Cultura Popular | 67,7 | não classificado - nota |
André Lui Felipe Stabille de Arruda | Sextou | R$ 19.000,00 | Cultura Popular | 45,6 | não classificado - nota |
Literatura | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
Francisco Vieira dos Santos | Histórias de Chico Santeiro | R$ 30.000,00 | Literatura | 82 | Classificado - apto seleção no segmento |
Patrimônio | |||||
Proponente | Nome da Proposta | Valor | Área | Nota | Situação |
João Carlos Feletto | Tecnovelharia | R$ 30.000,00 | Patrimônio Histórico | 78 | Classificado - apto seleção no segmento |
Resultado Preliminar do Edital de Acesso ao FMC – Edital de concurso nº 01/2022 - 01/09/2023
Artistas e Produtores,
A Secult torna público o resultado prelimiar do edital de concurso nº 01/2022 – Acesso ao FMC. O resultado final será públicado após a fase de recurso.
Os projetos foram avaliados pela Comissão Municipal de Incentivo à Cultura, composta por profissionais com titulação mínima de especialista, atuação na área da cultura, não atuantes na Prefeitura e fora do eixo cultural de Votorantim, seguindo os critérios estabelecidos no edital.
O prazo de recurso para os não selecionados/não classificados será de 5 dias úteis, a partir da publicação no Jornal do Município de 15/9/2023.
Os proponentes dos projetos não selecionados/não classificados poderão solicitar o parecer presencialmente no atendimento da SECULT a partir de 15/9. A solicitação deve ser realizada pelo próprio proponente ou por seu procurador.
Mais informações: WhatsApp 1532435814 (dias úteis, das 9h às 16h)
Composição da Comissão de Incentivo à Cultura
Comissão de Incentivo à Cultura (Comissão de Avaliação dos Editais do Fundo Municipal de Cultura)
I – Membros avaliadores:
a) Alessandra Avancini Moreau / Área de atuação: Dança e Artes Cênicas/ Titulação: Especialista
b) Alexandre Vinicius Estevenato – Área de atuação: Audiovisual e Artes visuais/ Titulação: Especialista
c) César Augusto Pereira da Silva – Área de atuação: Música/Titulação: Doutor
d) Maria Akzuguir Gutierrez – Área de atuação: Audiovisual, Artes Visuais e Letras/ Titulação: Doutora
e) Magali Gomes Nogueira - Área de atuação: Artes Visuais / Titulação: Doutora
f) Mari Elisa Pinto – Área de atuação: Patrimônio e Artes Visuais/ Titulação: Especialista
g) Matheus das Neves Silva – Área de atuação: Teatro, Cultura Popular e Patrimônio/ Titulação: Especialista
h) Matheus Pezzotta Gonçalves – Área de atuação: Música/ Titulação: Mestre
i) Neusa de Fátima Mariano – Área de atuação: Letras, Cultura Popular e Patrimônio/ Titulação: Pós-Doutora
j) Paula Costa Vaz de Almeida – Área de atuação: Letras/ Titulação Doutora
II – Membro de Assessoramento técnico:
a) Wesley Carlos Silva Rebolo Duarte – Área de atuação: Patrimônio, Letras e Gestão Cultural/ Titulação: Especialista
Concurso nº 02/2022 - Edital de Valorização do FMC - Resultado da Fase de Habilitação
Resultado da fase de habilitação. Os proponentes habilitados seguem para a fase de avaliação técnica do projeto. A previsão do resultado desta fase é 01/09/2023
Lista de Inscritos - Edital de concurso nº 02 - Valorização da Cultura Fundo Municipal de Cultura | |||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal | Resultado da fase de habilitação |
123220 | Felipe Vieira Vian | Conferência de Dança Contemporânea de Votorantim | R$ 19.200,00 | Dança | Habilitada |
77336 | Anne Oliveira | Sapateios improvisados - primeiros contatos | R$ 30.000,00 | Dança | Inabilitada. Não cumpriu o saneamento de falhas. |
122985 | Beatriz Vieira | "Estações" | R$ 28.240,00 | Dança | Habilitada |
51477 | Alexandre Martins | Projeto Tempo Bom - Passinho & Flashback | R$ 30.000,00 | Dança | Habilitada |
124192 | Aline Martins Nieri | Sentindo a vida pelo movimento | R$ 30.000,00 | Dança | Habilitada |
14693 | Parque da Autonomia | Game Cênico - Coletivo O12 | R$ 30.000,00 | Dança | Habilitada |
123341 | Julio Cesar de Melo | Dois Dedos, Parágrafo | R$ 30.000,00 | Teatro | Habilitada |
124153 | Leandro Clemente | Dona Marta | R$ 29.700,00 | Teatro | Habilitada |
125533 | Giovana Cabello Stefani | Dom Quixote o cavaleiro da reciclagem | R$ 13.255,00 | Teatro | Inabilitada. Não possui domincílio eleitoral há, no mínimo, dois anos em Votorantim. Item 6.4 |
124226 | Laudicéia Sousa Nascimento | "Curió" A exposição da capivara pintora | R$ 30.000,00 | Teatro | Habilitada |
Câmara Temática 01: Circo, Dança e Artes Cênicas | Inscritos: 10 | |||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal | |
44661 | Guilherme Martellini Altmayer | "Hudi-Fedegoso-Rocha: Criador e Criatura" | R$ 28.600,00 | Audiovisual | Habilitada |
124171 | Teylor Soares | Além das fotos – um olhar do mundo de uma criança que cresceu na vizinhança! | R$ 29.893,62 | Audiovisual | Habilitada |
125178 | Nathalia Ribeiro Mitidieri Silva | Pilates Solo | R$ 28.000,00 | Artes Visuais | Habilitada |
125652 | Iraci da Silva Gutierres | Fotografia, prosa e poesia | R$ 30.000,00 | Artes Visuais | Habilitada |
125662 | Marília Rodrigues | Oficina de Cerâmica | R$ 27.710,00 | Artes Visuais | Habilitada |
125852 | Osvaldo de Fátima Pedro | Divina Argila | R$ 30.000,00 | Artes Visuais | Habilitada |
Câmara Temática 02: Artes Visuais e Audiovisual | Inscritos: 06 | |||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal | |
123701 | Eliezer Gomes de Oliveira | Oficina Musical de Improvisação em Ritmos Brasileiros | R$ 30.000,00 | Música | Habilitada |
123500 | Eduardo Augusto de Souza | Charanga do Vovô | R$ 23.750,00 | Música | Habilitada |
124207 | Bruno Gonçalves Cavalcante | Canto à Natureza | R$ 30.000,00 | Música | Habilitada |
125070 | Centro de Iniciação Musical de Votorantim | “BAMAVO- 25 anos Transformando Vidas através da Música" | R$ 30.000,00 | Música | Habilitada |
125372 | Renan Dapena Roveran | Warshipper - Four Dark Seasons Alive | R$ 30.000,00 | Música | Habilitada |
125374 | Rafael Felício da Costa | Música (Com) Ciência | R$ 28.470,00 | Música | Habilitada |
124125 | André Lui Felipe Stabille de Arruda | Sextou | R$ 19.000,00 | Cultura Popular | Habilitada |
124210 | William Maia Ribeiro | Maria e a Sacola de memórias | R$ 29.980,00 | Cultura Popular | Habilitada |
125558 | Kátia Regina Pereira Ribeiro Puglia | Polinizando narrativas em Votorantim: ocupações culturais na terra de encantos | R$ 30.000,00 | Cultura Popular | Habilitada |
124158 | Adriana Cristina Sanches | Nutrindo a Arte! | R$ 20.100,00 | Cultura Popular | Habilitada |
Câmara Temática 03: Cultura Popular e Música | Inscritos: 10 | |||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal | |
123787 | Eliane di Santi | Feira Literária | R$ 30.000,00 | Literatura | Inabilitada. Não possui domincílio eleitoral há, no mínimo, dois anos em Votorantim. Item 6.4 |
125667 | Francisco Vieira dos Santos | Histórias de Chico Santeiro | R$ 30.000,00 | Literatura | Habilitada |
125868 | João Carlos Feletto | Tecnovelharia | R$ 30.000,00 | Patrimônio Histórico | Habilitada |
Câmara Temática 04: Literatura, Manifestações da Cultura LGBTQIA+, Patrimônio | Inscritos: 03 |
Concurso nº 01/2022 - Edital de Acesso ao FMC - Resultado da Fase de Habilitação
Resultado da fase de habilitação. Os proponentes habilitados seguem para a fase de avaliação técnica do projeto. A previsão do resultado desta fase é 01/09/2023
Lista de Inscritos - Edital de Acesso ao Fundo Municipal de Cultura - Edital de concurso nº 01/2022 | |||||
Empreendedor ID | Empreendedor | Valor solicitado | Título do projeto | Área | Resultado da fase de habilitação |
123701 | Eliezer Gomes de Oliveira | R$ 10.000,00 | Oficina Musical de Improvisação em Ritmos Brasileiros em samba e forró para guitarra e outros instrumentos | Música | Habilitado |
123787 | Eliane di Santi | R$ 10.000,00 | O Senhor Guarda Chuva | Literatura | Inabilitado – item 7.3 “c” – Não comprovou domicílio eleitoral há, no mínimo, 02 anos em Votorantim |
123990 | Alessandra Cristina Moreira | R$ 7.150,00 | Exposição Virtual - A mesa de Iansã | Artes Visuais | Inabilitado – item 7.3 “c” – Não comprovou domicílio eleitoral há, no mínimo, 02 anos em Votorantim |
45017 | Angelica Felício da Costa | R$ 9.500,00 | Orquestra da Natureza | Patrimônio Histórico | Habilitado |
124168 | Cleverson DFreitas | R$ 7.831,20 | Conscientização através da música | Música | Habilitado |
124113 | Maiara de Proença Bernardino | R$ 5.000,00 | Caminhos do tempo | Artes Visuais | Habilitado |
124208 | Thiago Rodrigues Furquim | R$ 9.960,00 | Curso de Cultura Oriental | Cultura Popular | Habilitado |
124226 | Laudicéia Souza Nascimento | R$ 10.000,00 | Fotopintura | Artes Visuais | Habilitado |
124501 | Alex de Oliveira Filho | R$ 6.750,00 | Trilha Sonora Original - Ronnie Zoo | Música | Inabilitado – item 7.3 “c” – Não comprovou domicílio eleitoral há, no mínimo, 02 anos em Votorantim |
124467 | Glaucimary silvestre carrazedo | R$ 9.988,00 | M.ã.e Mulheres artesãs empreendedoras | Cultura Popular | Inabilitado – item 7.3 “c” – Não comprovou domicílio eleitoral há, no mínimo, 02 anos em Votorantim |
123764 | Jesse James dos Santos | R$ 10.000,00 | Minha Rua Tem História | Literatura | Habilitado |
123923 | Luiz Ricardo Sutil | R$ 10.000,00 | Prosa Sertaneja "Uma Viagem a Cultura Caipira de Votorantim" | Cultura Popular | Habilitado |
123921 | Benvindo Antônio | R$ 10.000,00 | Grupo de Viola Caipira "São Gonçalo" de Votorantim - Espetáculo "Saudades do Meu Rádio Caipira" | Música | Habilitado |
123891 | Beatriz Duarte de Oliveira | R$ 5.000,00 | Curso “Introdução à prática de bambolês” | Circo | Habilitado |
Concurso nº 02/2022 - Edital de Valorização do FMC - Convocação para saneamento de falhas - Fase de Habilitação
Deverá o proponente abaixo listado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 03/04/2023 (finaliza em 10/04/2023 às 16h) apresentar documentação para saneamento de falhas, fazendo a inserção na Plataforma Prosas.
Proponente: ELIANE DI SANTI : Documentos a serem retificados para saneamento de falhas, conforme previsão em edital: I - Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando domicílio eleitoral há, no mínimo, dois anos em Votorantim e Certidão do Comprovante de Situação Cadastral no CPF.
Proponente: EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA todos os documentos inseridos na plataforma não conferem com o nome do proponente, devendo inserir novamente os documentos conforme o cadastro realizado, ou apresentar a procuração, com firma reconhecida em cartório.
Proponente: ANNE OLIVEIRA todos os documentos inseridos na plataforma não conferem com o nome do proponente, devendo inserir novamente os documentos conforme o cadastro realizado, ou apresentar a procuração, com firma reconhecida em cartório.
Proponente:TEYLOR SOARES todos os documentos inseridos na plataforma não conferem com o nome do proponente, devendo inserir novamente os documentos conforme o cadastro realizado, ou apresentar a procuração, com firma reconhecida em cartório. Certidão de quitação eleitoral de acordo com as normas do edital.
Proponente: ALEXANDRE MARTINS todos os documentos inseridos na plataforma não conferem com o nome do proponente, devendo inserir novamente os documentos conforme o cadastro realizado, ou apresentar a procuração, com firma reconhecida em cartório.
Proponente: JOÃO CARLOS FELETTO o documento apresentado como Certidão de Quitação Eleitoral não está correto, devendo apresentar em conformidade ao exigido no Edital.
Publicado na Imprensa Oficial do Estado
Concurso nº 01/2022 - Edital de Acesso ao FMC - Convocação para saneamento de falhas - Fase de Habilitação
Deverá o proponente abaixo listado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar de 03/04/2023 apresentar documentação para saneamento de falhas, fazendo a inserção na Plataforma Prosas.
Proponente: Eliane de Santi
Proposta: O Senhor Guarda-Chuva
Documentos a serem retificados para saneamento de falhas, conforme previsão em edital: I - Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando domicílio eleitoral há, no mínimo, dois anos em Votorantim e Certidão do Comprovante de Situação Cadastral no CPF.
Publicado na Imprensa Oficial do Estado
Lista de Inscritos Edital de Valorização da Cultura – Concurso nº 02/2022
Previsão de publicação fase de habilitação: 31/03/2023
Recursos fase de habilitação e saneamento de falhas: de 03 a 10/04/2023
Previsão de resultado da avaliação técnica: 30/06/2023
Lista de Inscritos - Edital de concurso nº 02 - Valorização da Cultura Fundo Municipal de Cultura | ||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal |
123220 | Felipe Vieira Vian | Conferência de Dança Contemporânea de Votorantim | R$ 19.200,00 | Dança |
77336 | Anne Oliveira | Sapateios improvisados - primeiros contatos | R$ 30.000,00 | Dança |
122985 | Beatriz Vieira | "Estações" | R$ 28.240,00 | Dança |
51477 | Alexandre Martins | Projeto Tempo Bom - Passinho & Flashback | R$ 30.000,00 | Dança |
124192 | Aline Martins Nieri | Sentindo a vida pelo movimento | R$ 30.000,00 | Dança |
14693 | Parque da Autonomia | Game Cênico - Coletivo O12 | R$ 30.000,00 | Dança |
123341 | Julio Cesar de Melo | Dois Dedos, Parágrafo | R$ 30.000,00 | Teatro |
124153 | Leandro Clemente | Dona Marta | R$ 29.700,00 | Teatro |
125533 | Giovana Cabello Stefani | Dom Quixote o cavaleiro da reciclagem | R$ 13.255,00 | Teatro |
124226 | Laudicéia Sousa Nascimento | "Curió" A exposição da capivara pintora | R$ 30.000,00 | Teatro |
Câmara Temática 01: Circo, Dança e Artes Cênicas | Inscritos: 10 | ||||
Empreendedor ID | Proponente | Nome da Proposta | Valor solicitado | Área principal |
44661 | Guilherme Martellini Altmayer | "Hudi-Fedegoso-Rocha: Criador e Criatura" | R$ 28.600,00 | Audiovisual |
124171 | Teylor Soares | Além das fotos – um olhar do mundo de uma criança que cresceu na vizinhança |