Transparência FMC
Dados sobre a execução financeira do Fundo Municipal de Cultura
Transparência Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo
Lista de proponentes com termo de execução firmados - 2023/2024
Edital nº 006/2023 - Difusão Audiovisual LPG Votorantim
Termo de execução | Proponente | Valor |
001/2024 | Luciana Rodrigues Lopez | R$ 25.320,00 |
Edital nº 005/2023 - Produção Audiovisual LPG Votorantim
Termo de execução | Proponente | Valor |
002/2024 | Associação de Entidades Usuárias e Administrativas do Canal Comunitário da Cidade de Votorantim | R$ 60.000,00 |
0003/2024 | Provocare Editora e Comunicação Ltda | R$ 60.000,00 |
004/2024 | Julio César de Melo | R$ 50.800,00 |
005/2024 | Thais Vanessa Antunes de Oliveira | R$ 50.800,00 |
006/2024 | Douglas de Camargo Emilio | R$ 47.150,00 |
007/2024 | Jesse James dos Santos | R$ 23.640,00 |
008/2024 | Luiz Ricardo Sutil | R$ 49.900,00 |
009/2024 | Gustavo Alexandre dos Santos | R$ 15.000,00 |
Edital 04/2023 – Trajetória Cultural +60 – Premiação de Artistas e Produtores Idosos
Artista Premiado | Valor |
Francisco Vieira dos Santos | R$ 1.500,00 |
Guaraciaba Malhone | R$ 1.500,00 |
Luiz Ricardo Sutil | R$ 1.500,00 |
Nelson Toledo Filho | R$ 1.500,00 |
Edital nº 003/2023 - Outras áreas da Cultura
Termo de execução | Proponente | Valor |
010/2024 | Aline Martins Nieri | R$ 29.600,00 |
011/2024 | Angelica Felicio da Costa | R$ 29.000,00 |
012/2024 | Cleverson Vieira de Freitas | R$ 29.300,00 |
013/2024 | Lucas Rodolfo de Lima Moraes | R$ 28.147,00 |
014/2024 | Luciana Cavalcanti | R$ 27.728,55 |
015/2024 | Luciana Rodrigues Lopez | R$ 24.100,80 |
016/2024 | Victor Henrique Xavier | R$ 21.000,00 |
Transparência Fundo Municipal de Cultura - Lei Municipal 2471/2015
Lista de contratos firmados e vigêntes do Fundo Municipal de Cultural - 2023Edital 01/2022 - Acesso ao FMC
Nº do Contrato | Proponente | Valor em R$ | Área/segmento |
102/2023 | Angélica Felício da Costa | 9.500,00 | Música |
103/2023 | Beatriz Duarte de Oliveira | 5.000,00 | Circo |
104/2023 | Benvindo Antonio | 10.000,00 | Música |
105/2023 | Cleverson Vieira de Freitas | 7.831,20 | Música |
106/2023 | Jesse James dos Santos | 10.000,00 | Literatura |
107/2023 | Laudiceia Souza Nascimento | 10.000,00 | Teatro |
108/2023 | Luiz Ricardo Sutil | 10.000,00 | Música |
109/2023 | Maiara de Proença Bernardino | 5.000,00 | Artes Visuais |
110/2023 | Thiago Rodrigues Furquim | 9.960,00 | Cultura Popular |
Edital 02/2022 - Valorização da Cultura FMC
Nº do Contrato | Proponente | Valor em R$ | Área/segmento |
111/2023 | Adriana Cristina Sanches | 20.100,00 | Cultura Popular |
112/2023 | Aline Martins Nieri | 30.000,00 | Dança |
113/2023 | Associação Amigos do O12 | 30.000,00 | Dança |
114/2023 | Bruno Gonçalves Cavalcante | 30.000,00 | Música |
115/2023 | Centro de Iniciação Musical de Votorantim | 30.000,00 | Música |
116/2023 | Felipe Vieira Vian | 19.200,00 | Dança |
117/2023 | Francisco Vieira dos Santos | 30.000,00 | Literatura |
118/2023 | Guilherme Martellini Altmayer | 28.600,00 | Audiovisual |
119/2023 | João Carlos Feletto | 30.000,00 | Patrimônio |
120/2023 | Julio Cesar de Melo | 30.000,00 | Teatro |
121/2023 | Kátia Regina Pereira Ribeiro Puglia | 30.000,00 | Cultura Popular |
122/2023 | Marília Martins Rodrigues Pinto | 27.710,00 | Artes Visuais |
123/2023 | Osvaldo de Fátima Pedro | 30.000,00 | Artes Visuais |